首 页 新闻动态 关于我们 楼盘在线 我要购房 招商合作 人才招聘 购房助手






年度 开工面积(万) 竣工面积(万) 优良率(%)
93年 9.5 6.03 25
94年 6.59 7.75 25.1
95年 9.76 11.41 39.15
96年 7.58 6.05 27.16
97年 17.05 10.84 72.47
98年 3.85 17.05 92
99年 10.33 3.88 47.99
2000年 17.3 6.45 47.37
2001年 26.2 1.64 80







2002-2003 © 湖州市房总集团公司 版权所有 联系信箱:info@51mhf.com  技术支持:浙北在线